NX-200-300
NX-200-300
סדרת מכשירי NX-200-300 בטכנולוגיית NEXEDGE של קנווד מציגה יכולת עבודה ב conventional ו 6.25/12.5 kHz digital narrowband Trunking
המכשיר מספק מענה תקשורת מתקדם לשימושים בטוניים או אירגוניים.
GPS מובנה ויכולת שליחת נתוני המיקום מאפשר מגוון יישומים.
מפרט טכני:
|
כללי |
||
| תחום תדרים | NX-300 | NX-200 |
| 450-520 MHz | 136-174 MHz | |
| מספר ערוצים | 512 | |
| קבוצות | 128 | |
| רוחב סרט – אנלוגי | NX-300 | NX-200 |
| 12.5 / 25 kHz | 12.5/15/25/30 kHz | |
| רוח סרט דיגיטאלי | NX-300 | NX-200 |
| 6.25 / 12.5 kHz | 6.25 / 12.5 kHz | |
| מתח עבודה | 7.5V DC ± 20% | |
| אורך חיי סוללה | 5-5-90 | 10-10-80 |
| יותר מ 12.5 שעות | יותר 8.5 שעות | |
| טמפרטורת עבודה | -30° C עד +60° C |
|
| יציבות תדר | NX-300 | NX-200 |
| ± 1.0 ppm | ± 2.0 ppm | |
| התנגדות אנטנה | 50 Ω | |
| מימדים (עומק X רוחב X גובה) | 58 x 127.5 x 41.3 mm | |
| משקל | 250 גרם | |
| מקלט | ||
| רגישות | Digital @ 6.25kHz (3% BER): 0.20 μV
Digital @ 12.5kHz (3% BER): 0.25 μV Analog (12 dB SINAD): 0.25 μV |
|
| סלקטיביות | Analog @ 25 kHz: 72 dB
Analog @ 12.5 kHz: 65 dB |
|
| Intermodulation Distortion | Analog: 70 dB (±50,100 kHz) | |
| Spurious Response | Analog: 70 dB | |
| עיוות אודיו | פחות מ 3% | |
| הספק שמע | 500 mW / 8 Ω | |
| משדר | ||
| הספק שידור | 5 W / 1 W | |
| Spurious Response | 70 dB | |
| FM Hum & Noise | Analog @ 25 kHz: 45 dB
Analog @ 12.5 kHz: 40 dB |
|
| עיוות קול | פחות מ 3% | |
| Modulation | 16K0F3E, 11K0F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D | |


